Interaktive Karte zur Übersicht der Unternehmensbeteiligungen
| Beteiligungen |
Land |
Fund |
| Apertio | Großbritannien | T-Mobile Venture Fund |
| Arantech | Republik Irland | T-Mobile Venture Fund |
| Bol.com | Niederlande | T-Online Venture Fund |
| CoreOptics | USA | T-Com Venture Fund |
| Danger | USA | T-Mobile Venture Fund |
| Firstgate | Schweiz | T-Online Venture Fund |
| Flarion Technologies | USA | T-Mobile Venture Fund |
| Gamigo | Deutschland | T-Online Venture Fund |
| Grouper | USA | T-Online Venture Fund |
| JAJAH | USA | T-Online Venture Fund |
| net263 | China | T-Online Venture Fund |
| nova ratio | Deutschland | T-Online Venture Fund |
| OZ | Kanada | T-Mobile Venture Fund |
| Qpass | USA | T-Mobile Venture Fund |
| Starent Networks | USA | T-Mobile Venture Fund |
| swoodoo | Deutschland | T-Online Venture Fund |
| VoiceObjects | USA | T-Com Venture Fund |


